<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lombardia &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/lombardia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jul 2023 09:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>Lombardia &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forza Maggiore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti verso pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[decadono i reati penali]]></category>
		<category><![CDATA[eliminate le sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[FORZA MAGGIORE]]></category>
		<category><![CDATA[impresa in credito verso erario]]></category>
		<category><![CDATA[imprese edili]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[mora]]></category>
		<category><![CDATA[moroso]]></category>
		<category><![CDATA[no sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo nei pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni abrogate]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni non dovute]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[tutela del contribuente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoecontenzioso/forzamaggiore/</guid>

					<description><![CDATA[Cause riconducibili alla forza maggiore eliminano le sanzioni tributarie in capo al contribuente moroso quando imputabili alla pubblica amministrazione. E&#8217; il caso dei crediti vantati dalle imprese verso il pubblico (comuni, asl, regioni, province, etc. ) e non incassati e fermi da anni per colpe imputabili alla insolvenza di questi ultimi.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/">Forza Maggiore</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cause riconducibili alla forza maggiore eliminano le sanzioni tributarie in capo al contribuente moroso quando imputabili alla pubblica amministrazione. E&#8217; il caso dei crediti vantati dalle imprese verso il pubblico (comuni, asl, regioni, province, etc. ) e non incassati e fermi da anni per colpe imputabili alla insolvenza di questi ultimi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/">Forza Maggiore</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[BANDI]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE WORKING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/safe-working-io-riapro-sicuro/</guid>

					<description><![CDATA[Contributo a fondo perduto per gli interventi strutturali in sicurezza sanitaria nelle micro e piccole imprese lombarde. In fase di attivazione!!!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/">SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  </p>
<p>Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  
</p>
<p>è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti pur rientrando tra le attività consentite e operano nei settori di:</p>
<p>    commercio al dettaglio;<br />
    pubblici esercizi (bar e ristoranti);<br />
    artigianato;<br />
    manifatturiero;<br />
    edilizia;<br />
    servizi;<br />
    istruzione. </p>
<p>Tipologia di interventi ammissibili: saranno ammissibili le spese sostenute a far data dal DPCM del 22 marzo 2020 riferite a:</p>
<p>    macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;<br />
    strumenti di aerazione;<br />
    strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti;<br />
    interventi strutturali o temporanei nonché arredi necessari a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;<br />
    acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;<br />
    acquisto di dispositivi di protezione individuale;<br />
    acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea a distanza;<br />
    sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;<br />
    strumenti di comunicazione (segnaletica);<br />
    interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell&#8217;esercizio dell’attività. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: la dotazione finanziaria complessiva di “Safe Working &#8211; Io Riapro Sicuro” ammonta a circa 18,6 milioni di euro. </p>
<p>
</p>
<p>CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/">SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unioncamere Lombardia: FAICRedito</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA DI COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI DI LIQUIDITA']]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[MISURA STRAORDINARIA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE LOMBARDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/unioncamere-lombardia-faicredito/</guid>

					<description><![CDATA[Misura regionale di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/">Unioncamere Lombardia: FAICRedito</a> was first posted on Maggio 13, 2020 at 2:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi. </p>
<p>La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi. 
</p>
<p>Possono beneficiare del contributo le micro, le piccole e le medie imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di € 10. 000,00 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso. </p>
<p>Settori: artigianato, commercio, industria, servizi/no profit, turismo, cultura. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 11. 600. 000,00. </p>
<p>Caratteristiche dell&#8217;agevolazione:</p>
<p>    valore minimo: euro 10. 000,00;<br />
    valore massimo: euro 100. 000,00;<br />
    tasso massimo agevolabile: 3%;<br />
    durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 36 mesi;<br />
    contributo massimo erogabile: euro 5. 000,00;<br />
    data di stipula: dal 24 febbraio 2020. </p>
<p>Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1. 000,00 euro. </p>
<p>Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 30 ottobre 2020. </p>
<p>PER AFFIDARCI LA TUA PRATICA CONTATTACI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/">Unioncamere Lombardia: FAICRedito</a> was first posted on Maggio 13, 2020 at 2:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FONDAZIONE CARIPLO: BANDO COLTIVARE VALORE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-cariplo-bando-coltivare-valore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo economico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/fondazione-cariplo-bando-coltivare-valore/</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Lombardia offre un contributo a fondo perduto fino al 60% per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico locale tramite pratiche di agricoltura sostenibile e sociale. Domande aperte fino al 16 aprile 2020.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-cariplo-bando-coltivare-valore/">FONDAZIONE CARIPLO: BANDO COLTIVARE VALORE</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 9:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio. </p>
<p>Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio. 
</p>
<p>I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro, singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati non profit ammissibili. </p>
<p>I progetti dovranno obbligatoriamente:</p>
<p>    essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;<br />
    adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi e processi agro-ecologici (es. Il riciclo degli elementi nutritivi, l’impiego di colture di copertura, i sistemi policolturali, le rotazioni colturali, la lotta biologica, etc. );<br />
    individuare chiaramente il rischio territoriale di carattere ambientale su cui si intende intervenire;<br />
    promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di svantaggio;<br />
    essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la formulazione di un piano previsionale almeno triennale;<br />
    avere una durata massima di 36 mesi;<br />
    avere carattere incrementale (es. Aumento delle superfici coltivate, sviluppo di nuovi rami di impresa, creazione di nuovi posti di lavoro);<br />
    fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni, edifici);<br />
    dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di disponibilità dei beni immobili oggetto dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti preventivati;<br />
    dimostrare la presenza di chiare competenze degli enti proponenti rispetto alle componenti ambientale e sociale previste dal bando e dal progetto. </p>
<p>ll budget a disposizione è pari a 2. 750. 000 Euro.  La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra 50. 000 e 350. 000 € e non potrà superare il 60% dei costi totali. </p>
<p>La domanda può essere presentata entro il 16 aprile 2020. </p>
<p>Per avere assistenza per l&#8217;istruzione della pratica, contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondazione-cariplo-bando-coltivare-valore/">FONDAZIONE CARIPLO: BANDO COLTIVARE VALORE</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 9:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021-2022</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto-per-i-grandi-eventi-sportivi-2020-2021-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 10:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[grandi eventi sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/contributo-a-fondo-perduto-per-i-grandi-eventi-sportivi-2020-2021-2022/</guid>

					<description><![CDATA[La Regione Lombardia stanzia 3.865.300,00 euro complessivi a valere sul triennio 2020-2021-2022 di contributo a fondo perduto per sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto-per-i-grandi-eventi-sportivi-2020-2021-2022/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021-2022</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 11:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio. </p>
<p>Descrizione del bando: La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio. 
</p>
<p>Quali sono i soggetti beneficiari:</p>
<p>    Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;<br />
    discipline Sportive Associate;<br />
    enti di Promozione Sportiva;<br />
    associazioni benemerite riconosciute dal CONI;<br />
    associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;<br />
    comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;<br />
    altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;</p>
<p>    enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti </p>
<p>Le voci di spesa ammissibili a contributo sono:</p>
<p>    Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture;<br />
    noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;<br />
    pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa;<br />
    compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;<br />
    ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva;<br />
    rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;<br />
    assistenza sanitaria;<br />
    servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell’oggetto della polizza;<br />
    imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d’autore (SIAE);<br />
    coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;<br />
    acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa;<br />
    spese di partecipazione/iscrizione alle gare;<br />
    spese generali. </p>
<p>Il contributo regionale varia in base al punteggio assegnato del progetto e può arrivare fino a euro 300. 000,00. </p>
<p>Scadenza: La domanda può essere presentata entro il 15 aprile. </p>
<p>
</p>
<p>Per affidarci la tua pratica contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto-per-i-grandi-eventi-sportivi-2020-2021-2022/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021-2022</a> was first posted on Marzo 27, 2020 at 11:21 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
