<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dogana &#8211; Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/dogana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jun 2024 08:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>dogana &#8211; Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Classificazione merceologica]]></category>
		<category><![CDATA[Codice doganale]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29999</guid>

					<description><![CDATA[Nel complesso panorama del commercio internazionale, la dogana riveste un ruolo cruciale nel regolamentare il flusso di merci tra nazioni. Tra le sue diverse responsabilità, una delle più importanti è la classificazione merceologica. Questa procedura consiste nell&#8217;assegnare ad ogni prodotto importato o esportato un codice univoco, chiamato voce doganale. Tale codice, composto da 8 o [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/">Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</a> was first posted on Giugno 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="3:1-3:83">Nel complesso panorama del commercio internazionale, la <strong>dogana</strong> riveste un ruolo cruciale nel regolamentare il flusso di merci tra nazioni. Tra le sue diverse responsabilità, una delle più importanti è la <strong>classificazione merceologica</strong>.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:127">Questa procedura consiste nell&#8217;assegnare ad ogni prodotto importato o esportato un <strong>codice univoco</strong>, chiamato <strong>voce doganale</strong>. Tale codice, composto da 8 o 10 cifre, identifica le caratteristiche specifiche della merce, permettendo di stabilirne il dazio applicabile, l&#8217;IVA e altre misure doganali, fiscali e commerciali.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:127">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:61">Perché la classificazione merceologica è così importante?</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:75">La corretta classificazione merceologica è fondamentale per diversi motivi:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-12:85">
<li data-sourcepos="11:1-11:145"><strong>Dazio e fiscalità:</strong> Permette di applicare correttamente il dazio doganale e l&#8217;IVA, garantendo equità e trasparenza negli scambi commerciali.</li>
<li data-sourcepos="12:1-12:85"><strong>Statistiche:</strong> Fornisce dati statistici precisi sui flussi commerciali, utili per le politiche economiche e la definizione di strategie di import-export.</li>
<li data-sourcepos="13:1-13:180"><strong>Controllo normativo:</strong> Facilita il rispetto di norme e divieti relativi alla movimentazione di merci, come quelle sanitarie, fitosanitarie e di tutela della sicurezza pubblica.</li>
<li data-sourcepos="14:1-15:0"><strong>Semplificazioni doganali:</strong> Permette di usufruire di procedure doganali semplificate, come l&#8217;autorizzazione al rilascio immediato della merce.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="16:1-16:49">Come avviene la classificazione merceologica</h2>
<p data-sourcepos="18:1-18:262">La classificazione merceologica si basa sul <strong>Sistema Armonizzato (HS)</strong>, una nomenclatura internazionale standardizzata adottata da oltre 200 paesi. L&#8217;HS suddivide le merci in 99 capitoli e 21 sezioni, a loro volta articolati in sottocapitoli, voci e sottovoci.</p>
<p data-sourcepos="20:1-20:120">Per determinare la voce doganale corretta, è necessario analizzare attentamente le caratteristiche della merce, tra cui:</p>
<ul data-sourcepos="22:1-22:128">
<li data-sourcepos="22:1-22:128"><strong>Natura merceologica:</strong> Il tipo di prodotto, ad esempio, un giocattolo, un capo di abbigliamento o un componente elettronico.</li>
<li data-sourcepos="23:1-23:103"><strong>Materiali utilizzati:</strong> I materiali che compongono la merce, ad esempio, plastica, legno o metallo.</li>
<li data-sourcepos="24:1-24:172"><strong>Funzione d&#8217;uso:</strong> La destinazione d&#8217;uso prevista per la merce, ad esempio, un giocattolo per bambini, un capo di abbigliamento sportivo o un componente per un computer.</li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Processo di produzione:</strong> Il processo produttivo utilizzato per ottenere la merce.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="27:1-27:210">Oltre al Sistema Armonizzato, per la classificazione merceologica si fa riferimento anche alle <strong>Note esplicative dell&#8217;HS</strong> e ai <strong>Pareri di classifica</strong> emanati dall&#8217;Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).</p>
<p data-sourcepos="27:1-27:210">
<h2 data-sourcepos="40:1-40:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="42:1-42:532">La classificazione merceologica rappresenta un tassello fondamentale per il corretto funzionamento del commercio internazionale. Attraverso una corretta classificazione, è possibile garantire la trasparenza negli scambi commerciali, facilitare il controllo normativo e semplificare le procedure doganali. Per gli operatori economici, conoscere le regole e gli strumenti per la classificazione merceologica è quindi essenziale per operare in modo conforme alle normative doganali e per ottimizzare i propri processi di import-export.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Dogana-la-classificazione-merceologica-un-tassello-fondamentale-per-il-commercio-internazionale/">Dogana: la classificazione merceologica, un tassello fondamentale per il commercio internazionale</a> was first posted on Giugno 27, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dogana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 06:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[come aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialista esperto Dogana e spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità in cloud]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[doganieri]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni doganali]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?page_id=27341</guid>

					<description><![CDATA[Commercialista esperto Dogana e spedizionieri<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/">Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</a> was first posted on Luglio 10, 2023 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/">Commercialista esperto Dogana e spedizionieri</a> was first posted on Luglio 10, 2023 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruttosio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/fruttosio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia dogane]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva fruttosio]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva fruttosio chimicamente puro]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[fruttosio iva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/ivaimpostavaloreaggiunto/fruttosio/</guid>

					<description><![CDATA[Iva: aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro in merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/e, l’agenzia delle entrate aveva ritenuto che fosse applicabile l’aliquota iva del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della tabella a, [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/fruttosio/">Fruttosio</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iva: aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro in merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/e, l’agenzia delle entrate aveva ritenuto che fosse applicabile l’aliquota iva del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della tabella a, parte iii, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’agenzia delle dogane.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/fruttosio/">Fruttosio</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grassi ed olii vegetali</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/grassi-ed-olii-vegetali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia delle dogane]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota iva]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[combustibile]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[imposta valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[interpello]]></category>
		<category><![CDATA[kw]]></category>
		<category><![CDATA[nota di variazione]]></category>
		<category><![CDATA[olii e grassi di origine animale e vegetale]]></category>
		<category><![CDATA[olii vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[origine animale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/ivaimpostavaloreaggiunto/grassiedoliivegetali/</guid>

					<description><![CDATA[Interpello: si richiede conferma dell’aliquota iva agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’. Quesito la società alfa spa si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/grassi-ed-olii-vegetali/">Grassi ed olii vegetali</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Interpello: si richiede conferma dell’aliquota iva agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’. Quesito la società alfa spa si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della tariffa doganale d’uso integrata da 1507 a 1518.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/grassi-ed-olii-vegetali/">Grassi ed olii vegetali</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spedizionieri &#038; Doganalisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/spedizionieri-doganalisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[come aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità in cloud]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[Doganalisti]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/guideevademecumfiscali/spedizionieridoganalisti/</guid>

					<description><![CDATA[Spedizionieri e doganalisti come aprire la partita iva commercialista esperto e specializzato, tariffe chiarie e contabilità in cloud, chiedi un preventivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/spedizionieri-doganalisti/">Spedizionieri &#038; Doganalisti</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spedizionieri e doganalisti come aprire la partita iva commercialista esperto e specializzato, tariffe chiarie e contabilità in cloud, chiedi un preventivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/guide-e-vademecum-fiscali/spedizionieri-doganalisti/">Spedizionieri &#038; Doganalisti</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[come aprire partita iva]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilità in cloud]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[doganieri]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[gestione separata]]></category>
		<category><![CDATA[imposta sul valore aggiunto]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni doganali]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[spedizioni]]></category>
		<category><![CDATA[spedizionieri]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/dogana/classificazionemerceologica/</guid>

					<description><![CDATA[Classificazione Merceologica - Commercialista Esperto in Classificazione Merceologica per la Dogana<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/">Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Classificazione merceologica come presentare istanza alla agenzia delle dogane commercialista esperto e specializzato, contattaci per richiedere un preventivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dogana/Dogana-come-chiedere-la-classificazione-merceologica-onde-applicare-aliquota-iva-agevolata/">Dogana come chiedere la classificazione merceologica onde applicare aliquota iva agevolata</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto iva]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[dogana]]></category>
		<category><![CDATA[entrate]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[frullati]]></category>
		<category><![CDATA[frullato]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[interpello]]></category>
		<category><![CDATA[istanza]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<category><![CDATA[succhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/classificazione-merceologica/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/</guid>

					<description><![CDATA[Applica l'aliquota iva agevolata per ottenere importanti vantaggi competitivi (IVA a credito e maggior competitività in termini di prezzo rispetto ai concorrenti)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/frullati-interamente-naturali-scontano-aliquota-iva-agevolata-al-10/">Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</a> was first posted on Aprile 22, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contattaci per presentare interpello, o comprendere se in via immediata già puoi applicare l’aliquota iva agevolata ai tuoi beni o servizi, ottenendo risparmio, maggior liquidità e vantaggi competitivi rispetto al prezzo offerto al mercato dai tuoi concorrenti…</p>
<p>
</p>
<p>Frullati interamente naturali: scontano aliquota Iva agevolata al 10%</p>
<p>Parere convergente della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Dogane  sulla cessione di frullati ottenuti solamente con pura frutta applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%. </p>
<p>Questa è la risposta fornita dall&#8217;agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 272/E del 5 novembre 2009 alla richiesta di un contribuente di conoscere l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta da applicare al prodotto. Per il contribuente, il frullato in questione rientrava all&#8217;interno della categoria &#8220;frutta commestibile, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri&#8221;, indicata al n. 8) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 e, quindi, sconta l&#8217;Iva del 4%. </p>
<p>Come spesso accade, in prima battuta, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha cassato l’interpello motivando che per rispondere all’istanza, così come è successo per altre analoghe, fosse necessario un preliminare accertamento tecnico sulla natura e la composizione merceologica del prodotto. Per questo motivo, l&#8217;Agenzia ha trattato la questione solo nell&#8217;ambito di una consulenza giuridica, dopo aver acquisito il parere dell&#8217;agenzia delle Dogane. </p>
<p>
Quest&#8217;ultima, in seguito all&#8217;analisi chimica del prodotto, ha ritenuto che non fosse possibile considerare un succo di frutta perché costituito non solo da frutta frullata ma anche da &#8220;un quantitativo evidente di polpa non finemente suddivisa&#8221;. Pertanto, le Dogane hanno chiarito che il prodotto in esame appartiene a una categoria merceologica diversa da quella proposta dal contribuente e che, in particolare, rientri in quella individuata dal punto 74 della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972: &#8220;frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate, costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio&#8221;. </p>
<p>
A fronte della classificazione merceologica della Agenzia delle Dogane, i tecnici delle Entrate, hanno ritenuto valida l’applicazione dell&#8217;aliquota del 10 per cento alla cessione di frullati interamente naturali. </p>
<p>OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211;  Aliquota IVA applicabile alle cessioni di frullati 100% frutta &#8211;  articolo 16 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633    </p>
<p>Con istanza d’interpello presentata dalla società ALFA S. R. L. è stato  esposto il seguente quesito.     </p>
<p>Quesito  </p>
<p>L’istante chiede quale sia l’aliquota IVA da applicare alle cessioni  riguardanti il prodotto denominato X.   Il prodotto X appartiene alla categoria dei frullati e, come dichiarato  dall’istante, consiste in un frullato di frutta ottenuto solo con pura frutta al  naturale.     </p>
<p>Soluzione interpretativa prospettata dall’istante  </p>
<p>La società istante ritiene che il prodotto X possa, sotto il profilo  merceologico, rientrare nella più generica voce “Frutta commestibile, fresche o  secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate  senza aggiunta di zuccheri”, di cui al n. 8) della tabella A, parte II, allegata al  DPR n. 633/1972, per cui assoggettabile all’aliquota ridotta del 4%.      </p>
<p>Parere dell’Agenzia delle entrate  </p>
<p>In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi  inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle  istanze di interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e  successivi provvedimenti d’attuazione.   </p>
<p>Come sottolineato dall’Amministrazione Finanziaria a proposito della  trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura  di interpello &#8211; di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 &#8211; le istanze che  prima ancora di richiedere un’attività diretta a rimuovere “obiettive condizioni di  incertezza sulla corretta interpretazione” di norme tributarie, presuppongono la  necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l’individuazione  dell’aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti  tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva  composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano  dall’ambito di competenza della scrivente.   </p>
<p>Pertanto, l’istanza può essere trattata soltanto nell’ambito della consulenza  giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18  maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell’interpello  di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.   </p>
<p>Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all’Agenzia delle dogane che,  con nota n. … del … 2009, ha provveduto a determinare il corretto  inquadramento doganale dei prodotti in esame.   </p>
<p>In particolare la predetta Agenzia, “sulla base della dichiarazione del  produttore, della presentazione e dei risultati dell’analisi chimica della merce in  oggetto”, ritiene “che la stessa, anche se destinata ad essere bevuta, non possa  essere considerata un succo di frutta”.   </p>
<p>Infatti, precisa l’Agenzia delle dogane, “le Note Esplicative al SA, relative  alla voce 2009, prevedono che: ‘I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa  voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi   freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli  agrumi- in un’estrazione a mezzo di macchine dette “estrattori” funzionanti con  il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no  da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con  acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del  ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano). </p>
<p>I liquidi così ottenuti  sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:  </p>
<p>a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli  elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra  d’infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.   </p>
